KREUZFAHRTEN MSC, Italien, Spanien, Tunesien & Frankreich ab 529 €
KREUZFAHRTEN MSC, Italien, Spanien, Tunesien & Frankreich ab 529 €
MSC Preziosa (Info)
Westliches Mittelmeer (8 Tage)
Genua - Civitavecchia - Rom - Palermo - La Goulette - Tunis - Palma - Valencia - Marseille - Genua
Schiff: MSC Preziosa
Fahrgebiet: Westliches Mittelmeer
Dauer: 8 Tage
Kategorie: (Info) (4 Sterne)
Route: 33681
Inklusivleistungen: Mitternachtssnack, Vollpension, Deutschsprachige Bordbetreuung
29 Termine: April2021 - Oktober2021
Innen Außen Balkon Suite
ab 529 € ab 649 € ab 799 € ab 1.579 €
Termine & Preise
Bitte wählen Sie für den gewünschten Termin eine Kabine aus.:
1. Ihre Kabinenbelegung: 2 Reisende
2. Paketauswahl: Ohne Flug
3. Kabine & Preis wählen:
Termin Innenkabine Außenkabine Balkonkabine Suite
04.04-0.7978 - 11.04-0.7978 ab 799 € ab 949 € ab 1.199 € ab 1.949 €
11.04-0.7978 - 18.04-0.7978 ab 529 € ab 669 € ab 839 € ab 1.579 €
18.04-0.7978 - 25.04-0.7978 ab 549 € ab 649 € ab 799 € ab 1.599 €
25.04-0.7978 - 02.05-0.7978 ab 729 € ab 809 € ab 1.049 € ab 1.699 €
02.05-0.7978 - 09.05-0.7978 ab 549 € ab 649 € ab 799 € ab 1.599 €
09.05-0.7978 - 16.05-0.7978 ab 549 € ab 649 € ab 799 € ab 1.599 €
16.05-0.7978 - 23.05-0.7978 ausgebucht! ausgebucht! ausgebucht! ausgebucht!
23.05-0.7978 - 30.05-0.7978 ab 799 € ab 959 € ab 1.209 € ab 1.979 €
30.05-0.7978 - 06.06-0.7978 ab 769 € ab 929 € ab 1.149 € ab 1.949 €
06.06-0.7978 - 13.06-0.7978 ab 599 € ab 699 € ab 899 € ab 1.699 €
13.06-0.7978 - 20.06-0.7978 ab 599 € ab 699 € ab 899 € ab 1.699 €
20.06-0.7978 - 27.06-0.7978 ab 699 € ab 799 € ab 999 € ab 1.849 €
27.06-0.7978 - 04.07-0.7978 ab 699 € ab 799 € ab 999 € ab 1.849 €
04.07-0.7978 - 11.07-0.7978 ab 699 € ab 799 € ab 999 € ab 1.849 €
11.07-0.7978 - 18.07-0.7978 ab 699 € ab 799 € ab 999 € ab 1.849 €
18.07-0.7978 - 25.07-0.7978 ab 849 € ab 949 € ab 1.149 € ab 2.099 €
25.07-0.7978 - 01.08-0.7978 ausgebucht! ausgebucht! ausgebucht! ausgebucht!
01.08-0.7978 - 08.08-0.7978 ab 1.029 € ab 1.189 € ab 1.529 € ab 2.249 €
08.08-0.7978 - 15.08-0.7978 ab 1.029 € ab 1.189 € ab 1.529 € ab 2.249 €
15.08-0.7978 - 22.08-0.7978 ab 1.029 € ab 1.189 € ab 1.529 € ab 2.249 €
22.08-0.7978 - 29.08-0.7978 ab 1.029 € ab 1.189 € ab 1.529 € ab 2.249 €
29.08-0.7978 - 05.09-0.7978 ab 909 € ab 1.069 € ab 1.409 € ab 2.129 €
05.09-0.7978 - 12.09-0.7978 ab 769 € ausgebucht! ausgebucht! ab 1.809 €
12.09-0.7978 - 19.09-0.7978 ab 599 € ab 759 € ab 949 € ab 1.699 €
19.09-0.7978 - 26.09-0.7978 ab 629 € ab 789 € ab 979 € ab 1.729 €
26.09-0.7978 - 03.10-0.7978 ab 599 € ab 759 € ab 949 € ab 1.699 €
03.10-0.7978 - 10.10-0.7978 ab 689 € ab 849 € ab 1.059 € ab 1.809 €
10.10-0.7978 - 17.10-0.7978 ab 689 € ab 849 € ab 1.059 € ab 1.809 €
17.10-0.7978 - 24.10-0.7978 ab 659 € ab 819 € ab 1.029 € ab 1.779 €
24.10-0.7978 - 31.10-0.7978 ab 659 € ab 819 € ab 1.029 € ab 1.779 €
31.10-0.7978 - 07.11-0.7978 ab 599 € ab 759 € ab 949 € ab 1.699 €
07.11-0.7978 - 14.11-0.7978 ausgebucht! ausgebucht! ausgebucht! ausgebucht!
30.04-0.7978 - 07.05-0.7978 ab 649 € ab 799 € ab 999 € ab 1.649 €
07.05-0.7978 - 14.05-0.7978 ab 649 € ab 799 € ab 999 € ab 1.649 €
14.05-0.7978 - 21.05-0.7978 ab 749 € ab 899 € ab 1.099 € ab 1.749 €
21.05-0.7978 - 28.05-0.7978 ab 749 € ab 899 € ab 1.099 € ab 1.749 €
28.05-0.7978 - 04.06-0.7978 ab 749 € ab 899 € ab 1.099 € ab 1.749 €
04.06-0.7978 - 11.06-0.7978 ab 849 € ab 999 € ab 1.199 € ab 1.849 €
11.06-0.7978 - 18.06-0.7978 ab 849 € ab 999 € ab 1.199 € ab 1.849 €
18.06-0.7978 - 25.06-0.7978 ab 849 € ab 999 € ab 1.199 € ab 1.849 €
25.06-0.7978 - 02.07-0.7978 ab 849 € ab 999 € ab 1.199 € ab 1.849 €
02.07-0.7978 - 09.07-0.7978 ab 899 € ab 1.049 € ab 1.249 € ab 1.899 €
09.07-0.7978 - 16.07-0.7978 ab 899 € ab 1.049 € ab 1.249 € ab 1.899 €
16.07-0.7978 - 23.07-0.7978 ab 1.149 € ab 1.399 € ab 1.649 € ab 2.249 €
23.07-0.7978 - 30.07-0.7978 ab 1.049 € ab 1.249 € ab 1.449 € ab 2.099 €
30.07-0.7978 - 06.08-0.7978 ab 1.149 € ab 1.349 € ab 1.549 € ab 2.199 €
06.08-0.7978 - 13.08-0.7978 ab 1.149 € ab 1.349 € ab 1.549 € ab 2.199 €
13.08-0.7978 - 20.08-0.7978 ab 1.149 € ab 1.349 € ab 1.549 € ab 2.199 €
20.08-0.7978 - 27.08-0.7978 ab 949 € ab 1.099 € ab 1.299 € ab 1.949 €
27.08-0.7978 - 03.09-0.7978 ab 1.149 € ab 1.399 € ab 1.649 € ab 2.249 €
03.09-0.7978 - 10.09-0.7978 ab 899 € ab 1.049 € ab 1.249 € ab 1.899 €
10.09-0.7978 - 17.09-0.7978 ab 849 € ab 999 € ab 1.199 € ab 1.849 €
17.09-0.7978 - 24.09-0.7978 ab 849 € ab 999 € ab 1.199 € ab 1.849 €
24.09-0.7978 - 01.10-0.7978 ab 749 € ab 899 € ab 1.099 € ab 1.749 €
01.10-0.7978 - 08.10-0.7978 ab 649 € ab 799 € ab 999 € ab 1.649 €
08.10-0.7978 - 15.10-0.7978 ab 649 € ab 799 € ab 999 € ab 1.649 €
15.10-0.7978 - 22.10-0.7978 ab 749 € ab 899 € ab 1.099 € ab 1.749 €
22.10-0.7978 - 29.10-0.7978 ab 649 € ab 799 € ab 999 € ab 1.649 €
29.10-0.7978 - 05.11-0.7978 ab 649 € ab 799 € ab 999 € ab 1.649 €
05.11-0.7978 - 12.11-0.7978 ab 549 € ab 699 € ab 879 € ab 1.629 €
12.11-0.7978 - 19.11-0.7978 ab 549 € ab 699 € ab 879 € ab 1.629 €
2. Paketauswahl: Inkl. Flug
Termin Innenkabine Außenkabine Balkonkabine Suite
04.04-0.7978 - 11.04-0.7978 ab 1.148 € ab 1.308 € ab 1.558 € ab 2.328 €
11.04-0.7978 - 18.04-0.7978 ab 878 € ab 1.038 € ab 1.208 € ab 1.958 €
18.04-0.7978 - 25.04-0.7978 ausgebucht! ausgebucht! ausgebucht! ausgebucht!
25.04-0.7978 - 02.05-0.7978 ab 1.058 € ab 1.138 € ab 1.328 € ab 2.078 €
02.05-0.7978 - 09.05-0.7978 ab 978 € ab 1.138 € ab 1.328 € ab 2.078 €
09.05-0.7978 - 16.05-0.7978 ab 978 € ab 1.138 € ab 1.328 € ab 2.078 €
16.05-0.7978 - 23.05-0.7978 ab 978 € ab 1.138 € ab 1.328 € ab 2.078 €
23.05-0.7978 - 30.05-0.7978 ab 1.148 € ab 1.308 € ab 1.558 € ab 2.328 €
30.05-0.7978 - 06.06-0.7978 ab 1.148 € ab 1.308 € ab 1.558 € ab 2.328 €
06.06-0.7978 - 13.06-0.7978 ab 1.038 € ab 1.198 € ab 1.408 € ab 2.158 €
13.06-0.7978 - 20.06-0.7978 ab 1.038 € ab 1.198 € ab 1.408 € ab 2.158 €
20.06-0.7978 - 27.06-0.7978 ab 1.148 € ab 1.308 € ab 1.558 € ab 2.328 €
27.06-0.7978 - 04.07-0.7978 ab 1.148 € ab 1.308 € ab 1.558 € ab 2.328 €
04.07-0.7978 - 11.07-0.7978 ab 1.148 € ab 1.308 € ab 1.558 € ab 2.328 €
11.07-0.7978 - 18.07-0.7978 ab 1.148 € ab 1.308 € ab 1.558 € ab 2.328 €
18.07-0.7978 - 25.07-0.7978 nicht im Angebot nicht im Angebot nicht im Angebot nicht im Angebot
25.07-0.7978 - 01.08-0.7978 ab 1.258 € ab 1.418 € ab 1.758 € ab 2.478 €
01.08-0.7978 - 08.08-0.7978 ab 1.378 € ab 1.538 € ab 1.878 € ab 2.598 €
08.08-0.7978 - 15.08-0.7978 ab 1.378 € ab 1.538 € ab 1.878 € ab 2.598 €
15.08-0.7978 - 22.08-0.7978 ab 1.378 € ab 1.538 € ab 1.878 € ab 2.598 €
22.08-0.7978 - 29.08-0.7978 ab 1.378 € ab 1.538 € ab 1.878 € ab 2.598 €
29.08-0.7978 - 05.09-0.7978 ab 1.258 € ab 1.418 € ab 1.758 € ab 2.478 €
05.09-0.7978 - 12.09-0.7978 ab 1.038 € ausgebucht! ausgebucht! ab 2.158 €
12.09-0.7978 - 19.09-0.7978 ab 978 € ab 1.138 € ab 1.328 € ab 2.078 €
19.09-0.7978 - 26.09-0.7978 ab 978 € ab 1.138 € ab 1.328 € ab 2.078 €
26.09-0.7978 - 03.10-0.7978 ab 978 € ab 1.138 € ab 1.328 € ab 2.078 €
03.10-0.7978 - 10.10-0.7978 ab 1.038 € ab 1.198 € ab 1.408 € ab 2.158 €
10.10-0.7978 - 17.10-0.7978 ab 1.038 € ab 1.198 € ab 1.408 € ab 2.158 €
17.10-0.7978 - 24.10-0.7978 ab 1.008 € ab 1.168 € ab 1.378 € ab 2.128 €
24.10-0.7978 - 31.10-0.7978 ab 1.008 € ab 1.168 € ab 1.378 € ab 2.128 €
31.10-0.7978 - 07.11-0.7978 ab 948 € ab 1.108 € ab 1.298 € ab 2.048 €
07.11-0.7978 - 14.11-0.7978 ab 848 € ab 1.008 € ab 1.178 € ab 1.928 €
30.04-0.7978 - 07.05-0.7978 ab 1.018 € ab 1.168 € ab 1.368 € ab 2.018 €
07.05-0.7978 - 14.05-0.7978 ab 1.018 € ab 1.168 € ab 1.368 € ab 2.018 €
14.05-0.7978 - 21.05-0.7978 ab 1.118 € ab 1.268 € ab 1.468 € ab 2.118 €
21.05-0.7978 - 28.05-0.7978 ab 1.118 € ab 1.268 € ab 1.468 € ab 2.118 €
28.05-0.7978 - 04.06-0.7978 ab 1.118 € ab 1.268 € ab 1.468 € ab 2.118 €
04.06-0.7978 - 11.06-0.7978 ab 1.218 € ab 1.368 € ab 1.568 € ab 2.218 €
11.06-0.7978 - 18.06-0.7978 ab 1.218 € ab 1.368 € ab 1.568 € ab 2.218 €
18.06-0.7978 - 25.06-0.7978 ab 1.218 € ab 1.368 € ab 1.568 € ab 2.218 €
25.06-0.7978 - 02.07-0.7978 ab 1.218 € ab 1.368 € ab 1.568 € ab 2.218 €
02.07-0.7978 - 09.07-0.7978 ab 1.268 € ab 1.418 € ab 1.618 € ab 2.268 €
09.07-0.7978 - 16.07-0.7978 ab 1.268 € ab 1.418 € ab 1.618 € ab 2.268 €
16.07-0.7978 - 23.07-0.7978 ab 1.318 € ab 1.468 € ab 1.668 € ab 2.318 €
23.07-0.7978 - 30.07-0.7978 ab 1.418 € ab 1.618 € ab 1.818 € ab 2.468 €
30.07-0.7978 - 06.08-0.7978 ab 1.518 € ab 1.718 € ab 1.918 € ab 2.568 €
06.08-0.7978 - 13.08-0.7978 ab 1.518 € ab 1.718 € ab 1.918 € ab 2.568 €
13.08-0.7978 - 20.08-0.7978 ab 1.518 € ab 1.718 € ab 1.918 € ab 2.568 €
20.08-0.7978 - 27.08-0.7978 ab 1.318 € ab 1.468 € ab 1.668 € ab 2.318 €
27.08-0.7978 - 03.09-0.7978 nicht im Angebot nicht im Angebot nicht im Angebot nicht im Angebot
03.09-0.7978 - 10.09-0.7978 ab 1.268 € ab 1.418 € ab 1.618 € ab 2.268 €
10.09-0.7978 - 17.09-0.7978 ab 1.218 € ab 1.368 € ab 1.568 € ab 2.218 €
17.09-0.7978 - 24.09-0.7978 ab 1.218 € ab 1.368 € ab 1.568 € ab 2.218 €
24.09-0.7978 - 01.10-0.7978 ab 1.118 € ab 1.268 € ab 1.468 € ab 2.118 €
01.10-0.7978 - 08.10-0.7978 ab 1.018 € ab 1.168 € ab 1.368 € ab 2.018 €
08.10-0.7978 - 15.10-0.7978 ab 1.018 € ab 1.168 € ab 1.368 € ab 2.018 €
15.10-0.7978 - 22.10-0.7978 ab 1.118 € ab 1.268 € ab 1.468 € ab 2.118 €
22.10-0.7978 - 29.10-0.7978 ab 1.018 € ab 1.168 € ab 1.368 € ab 2.018 €
29.10-0.7978 - 05.11-0.7978 ab 1.018 € ab 1.168 € ab 1.368 € ab 2.018 €
05.11-0.7978 - 12.11-0.7978 ab 918 € ab 1.068 € ab 1.248 € ab 1.998 €
12.11-0.7978 - 19.11-0.7978 ab 918 € ab 1.068 € ab 1.248 € ab 1.998 €
Inklusivleistungen: Der Reisepreis gilt pro Person und enthält:
Kreuzfahrt:
•Alle Treibstoffzuschläge •Alle Hafengebühren und Steuern •Die Kreuzfahrt ab Genua (Italien) / bis Genua (Italien) •Teilnahme an Bordveranstaltungen und Nutzung der Schiffseinrichtungen Getränke an Bord:
•Kaltes und heißes Wasser, Kaffee, entkoffeinierter Tee, Milch ganztägig im Buffetbereich Verpflegung an Bord:
•Mitternachtssnack •Alle Mahlzeiten (bei manchen Spezialitätenrestaurants sind Aufschläge möglich) Besondere Events an Bord:
•Kapitänsempfang mit Gala-Dinner Service während der Reise:
•Deutschsprachige Bordbetreuung •Gepäcktransport bei Ein - und Ausschiffung Nicht enthalten sind:
•persönliche Ausgaben an Bord
•Zusätzliche Dienstleistungen wie z.B. Friseur, Massagen etc.
•Trinkgelder an Bord (Serviceentgelt MSC Kreuzfahrten)
Serviceentgelt MSC
Die Höhe des Trinkgelds für das Servicepersonal ist dem Gast freigestellt.
Zwischenverkauf, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Auf Grund der derzeitigen Ölpreissteigerungen kann sowohl auf die Kreuzfahrt als auch auf Flugtarife kurzfristig ein Zuschlag fällig werden.
Direkt online buchen http://www.reiseoffer.de
Klicken Sie bei uns auf Kreuzfahrten
Rundum-Service für Ihren Urlaub
Buchen Sie Ihren Urlaub 24 Stunden rund um die Uhr!
Gerne beantwortet unser Service Team alle Ihre Fragen
unter unserer Tel. Nummer, BERATUNG: Deutschland 02181-283-400-23474 (Bitte Ihre persönliche Service-ID 23474 unbedingt angeben)
Unser Service Team
ruft Sie auch gerne kostenlos zurück